Total de visualizações de página

segunda-feira, 6 de junho de 2011

A situação salarial dos servidores

... Como proposição, diante da desigualdade apresentada, propõe-se a aplicação da IGUALDADE entre e para todos os que trabalham no Governo Estadual. Afinal, trabalham para o mesmo povo, este povo que é o começo e o fim do governo.

Quadro: SANTA CATARINA – Remuneração Mensal de Servidores Públicos Estaduais, por Órgão. Julho 2010.
Código ÓRGÃO Número de Servidores Valor Mensal da Folha Remuneração por servidor
201 PGEprocuradoria 3203.156.360,45...............
...........R$ 9.863,62
602 COHABitação 134 691.892,24 .................................R$ 5.163,37
604 FATMAmbiente 311 1.384.772,41........................... R$ 4.452,64
901 SEFazenda 1.169 19.162.426,48............................ R$ 16.392,15
902 SPGPlanejamento 73 467.844,54 ............................R$ 6.408,82
1001 SSPSegurança 5.977 24.292.309,90................... R$ 4.064,29
1305 EPAGRI 2.439 10.468.265,00................................. R$ 4.292,03
1401 SESaúde 10.833 39.030.314,4.............................. R$ 3.602,90
1501 SEAdministração 640 3.222.406,58....................... R$ 5.035,21
1503 IPREV 321 1.625.087,97 ........................................ R$ 5.062,57
2001 SEDucação 38.988 68.274.087,81........................ R$ 1.751,15
2003 FCEEspecial 3.587 5.461.359,45.......................... R$ 1.522,54
2005 UDESC 1.512 9.297.062,12 ................................... R$ 6.148,85
2801 PMilitarSC 11.233 35.805.354,87 ...........................R$ 3.187,51
3018 SDR – GRFPOL 124 374.216,25............................ R$ 3.017,87

Fonte dos dados: SC/Portal do Servidor Público. Informação 0253/10, Anexo I – Despesa de Pessoal por Órgão

Nenhum comentário:

Postar um comentário