A situação salarial dos servidores
... Como proposição, diante da desigualdade apresentada, propõe-se a aplicação da IGUALDADE entre e para todos os que trabalham no Governo Estadual. Afinal, trabalham para o mesmo povo, este povo que é o começo e o fim do governo.Quadro: SANTA CATARINA – Remuneração Mensal de Servidores Públicos Estaduais, por Órgão. Julho 2010.
Código ÓRGÃO Número de Servidores Valor Mensal da Folha Remuneração por servidor
201 PGEprocuradoria 3203.156.360,45...............
602 COHABitação 134 691.892,24 ..............................
604 FATMAmbiente 311 1.384.772,41..................
901 SEFazenda 1.169 19.162.426,48.................
902 SPGPlanejamento 73 467.844,54 ............................R$ 6.408,82
1001 SSPSegurança 5.977 24.292.309,90.................
1305 EPAGRI 2.439 10.468.265,00.................
1401 SESaúde 10.833 39.030.314,4..................
1501 SEAdministração 640 3.222.406,58..................
1503 IPREV 321 1.625.087,97 ..............................
2001 SEDucação 38.988 68.274.087,81.................
2003 FCEEspecial 3.587 5.461.359,45..................
2005 UDESC 1.512 9.297.062,12 ..............................
2801 PMilitarSC 11.233 35.805.354,87 ...........................R$ 3.187,51
3018 SDR – GRFPOL 124 374.216,25....................
Fonte dos dados: SC/Portal do Servidor Público. Informação 0253/10, Anexo I – Despesa de Pessoal por Órgão
Nenhum comentário:
Postar um comentário